40項高命中稽查指標(biāo)大曝光,快看看你有沒有中招?
大數(shù)據(jù)深度應(yīng)用必將帶來稅收征管效能大幅提升,提高稅收風(fēng)險管理的水平和質(zhì)量是企業(yè)亟待解決的!
2022年稅收征管形勢發(fā)生巨大變化,從“以票管稅”向“以數(shù)治稅”分類精準(zhǔn)監(jiān)管轉(zhuǎn)變。有人說納稅人在“金稅三期”面前如同一個透明人,那么金四系統(tǒng)下,利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行涉稅風(fēng)險監(jiān)控命中率會更高。
而企業(yè)申報的財務(wù)報表就是數(shù)據(jù)庫中的主要數(shù)據(jù)來源。通過建立報表數(shù)據(jù)風(fēng)險預(yù)警模型,精準(zhǔn)定位疑點(diǎn)企業(yè),大大增強(qiáng)了命中率。對于財務(wù)來說,要學(xué)會運(yùn)用稅務(wù)思維來分析財報,透過現(xiàn)象看本質(zhì),找到風(fēng)險應(yīng)對的方法。
作為財稅人員,務(wù)必要了解納稅評估、稽查選案中常用的財報風(fēng)險預(yù)警指標(biāo),繞過“雷區(qū)”。綜合近期稅務(wù)稽查方向,分析匯總納稅評估指標(biāo)體系命中率偏高的主要有以下指標(biāo):
納稅評估指標(biāo)體系命中率偏高的指標(biāo) | |
1 | 銷售額變動率與應(yīng)納稅額變動率彈性系數(shù)異常 |
2 | 收入利潤率(毛利率與同行業(yè)比較)與主營業(yè)務(wù)利潤變動率 |
3 | 主營業(yè)務(wù)收入變動率與主營業(yè)務(wù)利潤變動率配比分析 |
4 | 主營業(yè)務(wù)收入變動率與主營業(yè)務(wù)成本變動率配比分析 |
5 | 主營業(yè)務(wù)收入變動率與主營業(yè)務(wù)費(fèi)用變動率配比分析 |
6 | 營業(yè)外收支增減額 |
7 | 存貨與收入配比 |
8 | 收入項目與其他稅種比對 |
9 | 預(yù)收賬款變動超20% |
10 | 人均產(chǎn)值指標(biāo)分析比對 |
11 | 投入產(chǎn)出評估分析指標(biāo)=當(dāng)期原材料(燃料、動力等)投入量÷單位產(chǎn)品原材料(燃料、動力等)使用量 |
了解比對指標(biāo)之后,再來看下稅務(wù)重點(diǎn)檢查的財報科目及其涉稅風(fēng)險點(diǎn)是什么?
例如,上面的這項比對:主營業(yè)務(wù)收入變動率與主營業(yè)務(wù)利潤變動率配比分析。正常情況下,二者基本保持同步增長。具體分析如下:
主營業(yè)務(wù)收入變動率與主營業(yè)務(wù)利潤變動率配比分析 | |
可能存在企業(yè)多列成本費(fèi)用、 擴(kuò)大稅前扣除范圍的情況 | 疑點(diǎn)分析 |
1、當(dāng)比值<1,且相差較大,二者都為負(fù)時 2、當(dāng)比值>1,且相差較大,二者都為正時 3、當(dāng)比值為負(fù)數(shù),且前者為正,后者為負(fù)時 | 1、結(jié)合“主營業(yè)務(wù)利潤率”指標(biāo)進(jìn)行分析,了解企業(yè)歷年主營業(yè)務(wù)利潤率的變動情況; 2、對“主營業(yè)務(wù)利潤率”指標(biāo)異常的企業(yè),應(yīng)通過年度申報表及附表分析企業(yè)收入構(gòu)成情況,以判斷是否存在少計收入問題; 3、結(jié)合《資產(chǎn)負(fù)債表》中“應(yīng)付賬款”、“預(yù)收賬款”和“其他應(yīng)付款”等科目的期初、期末數(shù)進(jìn)行分析,如出現(xiàn)“應(yīng)付賬款”和“其他應(yīng)付款”紅字和“預(yù)收賬款”期末大幅度增長等情況,應(yīng)判斷存在少計收入問題。 |
作為財稅人員,還有一項必不可少的技能,就是一定要清楚財務(wù)報表數(shù)據(jù)與納稅申報數(shù)據(jù)之間的勾稽關(guān)系。
例如,企業(yè)所得稅納稅評估指標(biāo)中的收入預(yù)警指標(biāo)以及個人所得稅風(fēng)險點(diǎn),主要有以下指標(biāo):
企業(yè)所得稅收入預(yù)警指標(biāo) | 個人所得稅風(fēng)險指標(biāo) | |
1 | 企業(yè)A101010表中的營業(yè)收入與利潤表中的營業(yè)收入不一致 | 向職工支付的績效工資、全年一次性獎金以及季度、半年獎金,可能存在未按規(guī)定計算并代扣代繳個人所得稅的風(fēng)險
|
2 | 營業(yè)外收入不一致 | 向職工發(fā)放各種津貼、補(bǔ)貼未按規(guī)定計算并代扣代繳個人所得稅的風(fēng)險 |
3 | 投資收益為負(fù)時未按規(guī)定調(diào)整 | 單位和個人超過規(guī)定的比例和標(biāo)準(zhǔn)繳付的五險一金,未并入當(dāng)期工資薪金收入,存在未按規(guī)定代扣代繳個人所得稅的風(fēng)險 |
4 | 公允價值變動收益是否正確調(diào)整 | 企業(yè)為職工支付各項免稅之外的保險金未并入當(dāng)期工資薪金扣繳個人所得稅,如補(bǔ)充醫(yī)療保險、各種商業(yè)保險等 |
5 | 企業(yè)取得政府補(bǔ)助利得未申報收入 | 單位和個人超過規(guī)定的比例和標(biāo)準(zhǔn)繳付的企業(yè)年金,未并入當(dāng)期工資薪金收入,存在未按規(guī)定代扣代繳個人所得稅的風(fēng)險 |
6 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)未完工產(chǎn)品銷售收入與資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收賬款比對 | 以外購產(chǎn)品對內(nèi)部員工獎勵未按規(guī)定代扣代繳個人所得的風(fēng)險 |
7 | 代開發(fā)票未申報企業(yè)所得稅收入 | 企業(yè)直接支付外部勞務(wù)派遣用工的費(fèi)用未按規(guī)定代扣代繳個人所得稅的風(fēng)險 |
8 | 增值稅與企業(yè)所得稅申報收入不一致 | 企業(yè)在接受個人提供勞務(wù),支付個人勞務(wù)報酬時,存在未按規(guī)定扣繳個人所得稅的風(fēng)險 |
9 | 不征稅收入形成的資產(chǎn)折舊、攤銷額在稅前扣除 | 支付自然人銷售手續(xù)費(fèi)、傭金未按規(guī)定代扣代繳個人所得稅的風(fēng)險 |
10 | 申報表利潤與利潤表利潤總額比對不一致 | 向個人借款所付的利息未代扣代繳個稅風(fēng)險 |
11 | 營業(yè)收入連續(xù)三年変動異常 | 隨機(jī)向客戶發(fā)放的與銷售商品(產(chǎn)品)和提供服務(wù)無關(guān)的禮品,存在未按規(guī)定代扣代繳個人所得稅的風(fēng)險 |
12 | 利潤總額連續(xù)三年變動異常 | 三項經(jīng)費(fèi)列支、年會獎品等未代扣個稅風(fēng)險 |
那么,對于各個行業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險,又該如何應(yīng)對呢?我們可以參考以下指引:
行業(yè)稅務(wù)風(fēng)險應(yīng)對指引 | |
1 | 商貿(mào)企業(yè)購銷貨物品名、數(shù)量、單價是否匹配,銷售貨物是否嚴(yán)重背離,甚至發(fā)生無貨物購進(jìn)而直接開具貨物銷售增值稅專用發(fā)票的情形 |
2 | 工業(yè)企業(yè)購進(jìn)材料的品名、數(shù)量與所生產(chǎn)銷售產(chǎn)品是否關(guān)聯(lián)匹配,是否符合基本的投入產(chǎn)出比例 |
3 | 工業(yè)企業(yè)電、煤炭、燃?xì)?、水等能源耗用與銷售收入是否匹配 |
4 | 運(yùn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、加油費(fèi)支出與銷售收入是否匹配 |
5 | 企業(yè)所得稅成本費(fèi)用扣除與取得的發(fā)票是否匹配 |
面對“金四”重磅來襲,以“互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)+云計算”為基礎(chǔ)的稽查天網(wǎng)已經(jīng)鋪開。財稅稅務(wù)合規(guī)對于企業(yè)的生存發(fā)展愈發(fā)重要。
最新新聞
-
2024-11-14
重點(diǎn)群體和自主就業(yè)退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)優(yōu)惠政...
-
2024-11-14
新一輪汽車以舊換新政策來襲,車輛購置稅、...
-
2024-11-14
如何在新電子稅局下載打印已開具或者取得的...
-
2024-11-14
企業(yè)合并如何享受稅收優(yōu)惠?收好這張圖
-
2024-11-14
@科研創(chuàng)新人才,點(diǎn)擊查看可享哪些稅收優(yōu)惠